Hochtemperatur Muffelöfen
Hochtemperaturöfen mit faserisolierten Kammern aus hochwertigen Materialien.
Die Öfen verfügen über keramische Heizplatten.
Eine Auswahl präziser digitaler Regler und zertifizierter Heizelemente sorgt für hervorragende Temperaturstabilität.
Um die während der thermischen Verarbeitung freigesetzten Gase oder den Rauch zu beseitigen, kann in den Produkten zusätzlich eine Belüftungsöffnung und ein Abgassystem installiert werden.
Angebot anfordernMuffelöfen bis 1300°C
Anwendungsgebiete
- Wissenschaftliche Labors
- Bildungseinrichtungen
- Medizin
- Industrieller Einsatz zum Härten, Lösen, Normalisieren
- Thermische Behandlungen bei Temperaturen von 1100°C oder 1300°C
Ausstattung Grundmodelle
- Bodenplatte aus Keramik
- Steuerkonsole an der Unterseite des Ofens
- Tür nach oben zu öffnen
- Türsicherheitsschalter
- Ausgestattet mit dem nicht programmierbaren PID-Regler Omron E5CC
- Schnelle Aufheizzeit durch geringen thermischen Massenaufbau
- Gute Stabilität und Gleichmäßigkeit
- Die in eine vakuumgeformte Faser eingebetteten Heizelemente befinden sich bei Modellen mit einer Temperatur von bis zu 1100°C in allen vier Wänden der Kammer
- Bei Modellen mit einer Temperatur von bis zu 1300°C liegen die Heizelemente auf Keramikrohren an zwei Seiten der Kammer
- Geringer Energieverbrauch
- Einteilige Kammer aus vakuumgeformten Keramikfasern mit hohem thermischem Wirkungsgrad
- Außengehäuse – Blech, grau pulverbeschichtet
Modelle | Modelle bis 1100°C | Modelle bis 1300°C |
---|---|---|
Abbildung | ![]() | ![]() |
Nutzraumvolumen je nach Größe | 3 l / 8.2l / 13 l /22 l oder 39 Liter | 6.7 oder 10 Liter |
Umgebungstemperatur | +5°C bis +40°C | +5°C bis +40°C |
Sensor | integrierter Temperatursensor | integrierter Temperatursensor |
Einstellung des Sollwerts | Digital | Digital |
Display | Digital LED | Digital LED |
Max. Temperatur | 1100°C | 1300°C |
Kontinuierliche Betriebstemperatur | T +10 – 1100 | T +10 – 1100 |
Temperatur-Genauigkeit | ±0,5°C | ±0,5°C |
Relative Luftfeuchtigkeit | bei einer Temperatur von +31°C nicht mehr als 80% bei einer Temperatur von +40°C nicht mehr als 50% | bei einer Temperatur von +31°C nicht mehr als 80% bei einer Temperatur von +40°C nicht mehr als 50% |
Max. Aufheizzeit (ohne Charge) | 35 min | 50 min |
Gewicht je nach Ofengröße | 17 / 28 / 38 / 58 / 74 kg | 35 / 38 kg |
Material Arbeitskammer | Keramikfaser - Muffel | Keramikfaser - Muffel |
Temperaturstabilität im Arbeitsraum bei Nenntemperatur im thermischen Beharrungszustand ohne Ladung nicht mehr als... | ±1 °C | ±1 °C |
Temperaturgleichmäßigkeit im Arbeitsraum bei Nenntemperatur im thermischen Beharrungszustand ohne Ladung nicht mehr als... | ±10 °C | ±10 °C |
Nennleistung nicht höher als | 1,7 / 1,8 / 3,0 / 6,0 kW | 2,4 kW |
Elektrische Leistung | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
Abmessungen Muffelöfen bis 1100°C
Modelle bis 1100°C | Kammermaße (BxTxH) | Außenmaße (BxTxH) |
---|---|---|
3/1100 LHM01 | 120 x 200 x 105 mm | 345 x 470 x 430 mm |
8.2/1100 LHM01 | 195 x 310 x 135 mm | 445 x 660 x 495 mm |
13/1100 LHM01 | 220 x 335 x 170 mm | 505 x 685 x 555 mm |
22/1100 LHM01 | 280 x 500 x 160 mm | 605 x 855 x 620 mm |
39/1100 LHM01 | 320 x 495 x 230 mm | 655 x 890 x 740 mm |
Abmessungen Muffelöfen bis 1300°C
Modelle bis 1300°C | Kammermaße (BxTxH) | Außenmaße (BxTxH) |
---|---|---|
6.7/1300 LSM01 | 145 x 310 x 135 mm | 445 x 575 x 525 mm |
10/1100 LHM01 | 195 x 310 x 135 mm | 445 x 660 x 495 mm |
Weitere Modelle auf Anfrage.
Dokument